Prijzen
Prijs per week
30 Augustus t/m 31 Oktober 2020 | € 475,00 |
1 November t/m 26 December 2020 | € 365,00 |
27 December t/m 2 Januari 2021 | € 475,00 | 3 Januari t/m 27 Maart 2021 | € 385,00 |
28 Maart t/m 1 Mei 2021 | € 495,00 |
2 Mei t/m 3 Juli 2021 | € 595,00 |
4 Juli t/m 28 Augustus 2021 | € 825,00 | 29 Augustus t/m 30 Oktober 2021 | € 495,00 |
31 Oktober t/m 24 December 2021 | € 385,00 |
25 December t/m 2 Januari 2022 | € 495,00 |
Prijzen zijn excl. schoonmaakkosten á € 65,00 per boeking.
Toeslag huisdier: € 3,00 per dag. (max. 1 huisdier)
Boekingen van zaterdag t/m zaterdag. Andere aanreis en vertrek dagen in overleg.
Prijs per weekend
30 Augustus t/m 31 Oktober 2020 | € 250,00 |
1 November t/m 26 December 2020 | € 185,00 |
27 December t/m 2 Januari 2021 | xxxxx | 3 Januari t/m 27 Maart 2021 | € 195,00 |
28 Maart t/m 1 Mei 2021 | € 265,00 |
2 Mei t/m 3 Juli 2021 | € 290,00 |
4 Juli t/m 28 Augustus 2021 | xxxxx |
29 Augustus t/m 30 Oktober 2021 | € 265,00 |
31 oktober t/m 24 December 2021 | € 195,00 |
25 December t/m 2 Januari 2021 | xxxxx |
Prijzen zijn excl. schoonmaakkosten á € 35,00 per boeking.
Toeslag huisdier: € 3,00 per dag. (max. 1 huisdier)
Boekingen van vrijdag t/m maandag. Andere aanreis en vertrek dagen in overleg.
In de mei-, zomer-, en kerstvakantie geen weekendboekingen mogelijk.