Prijzen
Prijs per week
| 4 Januari t/m 21 Maart 2026 | € 465,00 |
| 22 Maart t/m 25 April 2026 | € 595,00 |
| 26 April t/m 27 Juni 2026 | € 685,00 |
| 28 juni t/m 29 Augustus 2026 | € 945,00 |
| 30 Augustus t/m 24 Oktober 2026 | € 625,00 |
| 25 Oktober t/m 19 December 2026 | € 465,00 |
| 20 December t/m 2 Januari 2027 | € 595,00 |
Prijzen zijn excl. schoonmaakkosten á € 95,00 per boeking.
Toeslag huisdier: € 4,00 per dag. (max. 1 huisdier)
Boekingen van zaterdag t/m zaterdag. Andere aanreis en vertrek dagen in overleg.
Prijs per weekend
| 4 Januari t/m 21 Maart 2026 | € 335,00 |
| 22 Maart t/m 25 April 2026 | € 365,00 |
| 26 April t/m 27 Juni 2028 | € 385,00 |
| 28 juni t/m 29 Augustus 2026 | € xxxx |
| 30 Augustus t/m 24 Oktober 2026 | € 385,00 |
| 25 Oktober t/m 19 December 2026 | € 335,00 |
| 20 December t/m 2 Januari 2027 | € xxxx |
Prijzen zijn excl. schoonmaakkosten á € 95,00 per boeking.
Toeslag huisdier: € 4,00 per dag. (max. 1 huisdier)
Boekingen van vrijdag t/m maandag. Andere aanreis en vertrek dagen in overleg.
In de mei-, zomer-, en kerstvakantie geen weekendboekingen mogelijk.