Prijzen
Prijs per week
1 September t/m 26 Oktober 2024 | € 555,00 |
27 Oktober t/m 21 December 2024 | € 435,00 |
22 December t/m 4 Januari 2025 | € 555,00 |
5 Januari t/m 22 Maart 2025 | € 445,00 |
23 Maart t/m 26 April 2025 | € 575,00 |
27 April t/m 28 Juni 2025 | € 665,00 |
29 juni t/m 30 Augustus 2025 | € 905,00 |
31 Augustus t/m 25 Oktober 2025 | € 575,00 |
26 Oktober t/m 20 December 2025 | € 445,00 |
21 December t/m 3 Januari 2026 | € 575,00 |
Prijzen zijn excl. schoonmaakkosten á € 85,00 per boeking.
Toeslag huisdier: € 4,00 per dag. (max. 1 huisdier)
Boekingen van zaterdag t/m zaterdag. Andere aanreis en vertrek dagen in overleg.
Prijs per weekend
1 September t/m 26 Oktober 2024 | € 305,00 |
27 Oktober t/m 21 December 2024 | € 245,00 |
22 December t/m 4 Januari 2025 | € xxxxx |
5 Januari t/m 22 Maart 2025 | € 315,00 |
23 Maart t/m 26 April 2025 | € 345,00 |
27 April t/m 28 Juni 2025 | € 365,00 |
29 juni t/m 30 Augustus 2025 | € xxxx |
31 Augustus t/m 25 Oktober 2025 | € 345,00 |
26 Oktober t/m 20 December 2025 | € 315,00 |
21 December t/m 3 Januari 2026 | € xxxx |
Prijzen zijn excl. schoonmaakkosten á € 65,00 per boeking.
Toeslag huisdier: € 4,00 per dag. (max. 1 huisdier)
Boekingen van vrijdag t/m maandag. Andere aanreis en vertrek dagen in overleg.
In de mei-, zomer-, en kerstvakantie geen weekendboekingen mogelijk.